Product Details:
| Treatment Capacity | 10 KLD |
| Plant Type | Wastewater Treatment Plant |
| Application | Hotel / Resort |
| Capacity Inlet Flow Rate | 500 m3/hour |
| Treatment Technique | MBBR |
| Capacity | 70 m3/day |
| Automatic Grade | Automatic |
| Water Source | Commercial Waste Water |
| Water Pump Power | 1 kW |
| Secondary Treatment Type | Moving Bed Bioreactor (MBBR) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Application Industry | Dairy industry |
| Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| Impurities to be removed | Turbidity, Colour, pH, Oil and Grease, Dissolved Minerals, TDS |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Control Module | Available |
| Automation Grade | Automatic |
| Treatment Stages | Primary Treatment |
| Installation/Civil Work | Installation Available |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
Effluent treatment and wastewater treatment plant are called in this way as their common name wastewater treatment plant, effluent treatment plant, etp plant, industrial effluent treatment plant, sewage treatment plant, pharmaceutical wastewater treatment plant, Wastewater Treatment Plant Effluent, wwtp plant, effluent treatment and wastewater treatment plant, Sewage and effluent treatment plant, wastewater treatment effluent plant, effluent wastewater treatment plant, effluent waste treatment plant, effluent treatment and wastewater treatment, effluent treatment plant and wastewater treatment, industrial effluent wastewater treatment, industrial wastewater effluent treatment, Domestic wastewater treatment plant, commercial wastewater treatment plant
Product Details:
| Treatment Capacity | 10 KLD |
| Plant Type | Wastewater Treatment Plant |
| Application | Hospital |
| Capacity Inlet Flow Rate | 100 m3/hour |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Treatment Technique | Clarifier |
| Water Source | Commercial Waste Water |
| Material | MS |
| Water Pump Power | 0.5 kW |
| Dimension | 1990(L) x 785(W) x 1040 (H) mm |
| Weight | 420 kg |
Product Details:
| Plant Type | Sewage Treatment Plant |
| Water Source | Commercial Waste Water |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity Inlet Flow Rate | 100 m3/hour |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Water Pump Power | 0.5 kW |
| Country of Origin | Made in India |